Универсальная муфта
Ду
50~800 (2"~32")
Ру
1.0~1.6
Рабочая температура
-10°C~110°C
Присоединение
Фланцевое
Направление установки
Одностороннее
Стандарт покрытия
EN30677
Стандарт трубы
GB/T13663, ISO4427
Инспекция
EN12266
Корпус
GGG40, GGG50
Крепеж
Galvanized steel, 201, 304, 316, Dacromet
Покрытие
Standard, WRAS
Уплотнение
NBR, EPDM
Особенности & Преимущества
Серия UC предназначена для использования с трубами с гладким концом различного наружного диаметра, что снижает потребность в хранении на складе, поскольку одна муфта позволяет соединять трубы из различных материалов, таких как ковкий чугун, сталь. ПВХ, кондиционеры и другие.
Отраслевые варианты
Materials | Characteristics | Low Temp. ℃ | High Temp. ℃ | Recommended ℃ |
NBR | Oil resistivity | -30 | 100 | -15~90 |
EPDM | Aging resistance, ozone resistance, corrosion resistance | -40 | 125 | -25~110 |
HT EPDM | Aging resistance, ozone resistance, corrosion resistance, heat resistance | -40 | 150 | -25~135 |
Размеры
DN | PIPE | L | D | MxL | n (bolt) |
40 | 48-60 | 102 | 155 | M12x180 | 2 |
50 | 59-72 | 102 | 165 | M12x180 | 2 |
65 | 72-85 | 102 | 185 | M12x180 | 2 |
80 | 88-103 | 102 | 185 | M12x180 | 4 |
100 | 108-128 | 102 | 218 | M12x180 | 4 |
125 | 132-146 | 102 | 250 | M12x180 | 4 |
150 | 158-182 | 102 | 272 | M12x200 | 4 |
175 | 192-210 | 130 | 312 | M12x200 | 4 |
200 | 218-235 | 130 | 335 | M12x220 | 4 |
225 | 242-267 | 130 | 350 | M12x220 | 4 |
250 | 272-289 | 130 | 405 | M12x220 | 6 |
300 | 322-339 | 130 | 435 | M12x220 | 6 |
300 | 315-332 | 130 | 460 | M12x220 | 6 |
350 | 374-391 | 150 | 568 | M12x250 | 8 |
350 | 357-368 | 150 | 518 | M12x250 | 8 |
400 | 425-442 | 150 | 625 | M12x260 | 8 |
400 | 400-429 | 150 | 580 | M12x250 | 8 |
450 | 455-472 | 150 | 665 | M12x260 | 10 |
500 | 527-544 | 150 | 715 | M12x260 | 10 |
600 | 600-630 | 150 | 790 | M12x260 | 10 |
Скачать
View 3D models → www.seallon.com → Product Pages → Closer Look
Отправить запрос
© 2022 Seallon Flow Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved